|    卡套式管接头的振动试验介绍1 试验准则  应对 2 试验步骤 规定的饿6组试验总成进行振动试验,确认管接头连接可承受规定振动不泄露或零件不失效。  2 试验步骤  按照下表所述参数和步骤进行。  
                                                      
                                                        | 试验参数  | 参数值及步骤  |  
                                                        | 试验介质  | 符合GB/T 7631.2要求的黏度不大于GB/T3141规定的vg 32的液压油,或水,并记入试验报告。  |  
                                                        | 试验压力  | 选用管的工作压力  |  
                                                        | 应力水平  | 管材小屈服强度的25%  |  
                                                        | 振动频率  | 10Hz~50Hz  |  
                                                        | 试验时间  | 至少1000万次振动  |  
                                                        | 合格判定  | 出现可见泄漏或失效时的振动次数不应低于1000万次  |  
                                                        | 使用小屈服强度大于235Mpa的管材,确定振动应力时应考虑管材本身的动态性能  |  按照下图准备振动试验总成,应变片安装在图示规定的位置,小计量长度L应不小于下表的规定。  
   
                                                      
                                                        | 管子外径D0  | 小计量长度L  |  
                                                        | D0≤20  | 250  |  
                                                        | 20<D0≤50  | 250与8D0中的较大值  |  
                                                        | D0>50  | 400与8D0中的较大值  |  如上图所示,把试验总成安装在可提供旋转或平面振动的试验夹具中。 加压至管子的工作压力。
 在未安装应变片的管端,施加弯曲载荷,直至轴线综合应力达到管材小屈服强度的25%。
 使试验总成按10Hz~50Hz的频率振动至失效或振动1000万次。
 如果振动次数不到1000万次连接即失效,记录下振动次数和失效类型。
 更多实验仪器参考思明特网站。   
   更多实验仪器参考思明特网站。 标签:试验,检测 
 压力单位的换算关系MPa,kPa,bar,psi 水压与气压的压缩率关系 水压试验与气压试验的区别 |