| 
                        
                          
                            | 
                              
                                
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        
                                          | 
                                                
                                                      
                                                    |  |  
                                                    | 
                                                        
                                                          
                                                            |  | 增压泵 |  |  |  |  |  
                            |  |  
                            |  |  | 
                        
                          
                            | 
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | 您所在的位置:首页>技术资料>手动燃气阀门试验室条件、试验器具、试验条件 
                                                
                                                  | 1试验室的室温应保持在20℃±15℃的范围内,以空气和水作为试验介质,测量值修正指相关标准规定的基准状态。 2 实验仪器及装置应符合下表的规定或采用同等以上精度等级的实验仪器及装置。
 
                                                        
                                                          | 试验项目
 | 试验仪器名称  | 试验仪器装置要求  | 量程  | 试验仪器精度  |  
                                                          |   结构、尺寸及外观  | 千分尺  | ——  | 0mm~50mm  | 0.01mm  |  
                                                          | 游标卡尺  | ——  | 0mm~150mm  | 0.01mm  |  
                                                          | 螺纹量规  | ——  | ——  | ——  |  
                                                          | 壳体强度  | 试压泵  | 不低于试验压力  | 1.5倍~3倍试验压力  | 不低于0.4级  |  
                                                          | 压力表  | ——  | ——  | ±5%  |  
                                                          | 气密性  | 气密性试验装置  | ——  | 1.5倍~3倍试验压力  | 不低于0.4级  |  
                                                          | 压力表  | ——  | ±5%  | ——  |  
                                                          | 检漏仪  | ——  | ——  | ——  |  
                                                          | 额定流量  | 额定流量试验装置  |   |   |   |  
                                                          | 	流量计  | ——  | 不高于10倍试验装置  | 不低于1.5级  |  
                                                          |   压力表  | ——  | 1.5倍~3倍试验压力  | 不低于0.4级  |  
                                                          |   差压表  | ——  | 1.5倍~3倍试验压力  | 不低于0.4级  |  
                                                          |   温度计  | ——  | ——  | ±0.5%  |        
   标签:试验,检测 
 |  |  |  |  |