| 按照下图进行测试,按照表1施加相应的扭矩以拧紧连接螺母;在管端施加垂直于管的轴线且能形成表2规定的弯矩的力(F)30秒。  
                                                      
                                                        | 表1 尾端连接螺母拧紧扭矩  |  
                                                        | 公称尺寸  | 螺纹规格  | 拧紧扭矩(Nm)  |  
                                                        | 15mm铜管  |   | 40  |  
                                                        | DN8  | 1/4  | 40  |  
                                                        | DN10  | 3/8  | 40  |  
                                                        | DN15  | 1/2  | 60  |  
                                                        | DN20  | 3/4  | 80  |  
                                                        | DN25  | 1  | 100  |    
                                                      
                                                        | 表2  弯矩  |  
                                                        | 公称尺寸  | 螺纹规格  | 拧紧扭矩(Nm)  |  
                                                        | 15mm铜管  |   | 20  |  
                                                        | DN8  | 1/4  | 80  |  
                                                        | DN10  | 3/8  | 100  |  
                                                        | DN15  | 1/2  | 120  |  
                                                        | DN20  | 3/4  | 180  |  
                                                        | DN25  | 1  | 220  |  完成以上测试后,在进行密封性测试(按照规定进行测试,根据表1施加相应的扭矩以拧紧连接螺母并关闭供热装置侧的阀门,同事根据制造商的说明施加相应的扭矩以拧紧其他的接头。使阀处于打开状态,施加高于阀体公称压力一个等级的静水压,水温:20±10℃,保压1分钟,检查接头盒阀体壁是否有泄漏)。 不允许有永久性变形。
 
 
   标签:试验,检测 
 |